Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm

TFF 2. Lig’in 27. haftası tamamlandı.

Beyaz Grup’ta AcnTURK Sigorta Vanspor’u 2-0 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 59’a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup’ta Somaspor’u 3-1 yenen Alagöz Holding Iğdır FK, puanını 55 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.

Ligde 27. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 25 19 2 4 59 21 38 59
2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR 26 16 5 5 40 28 12 53
3.BUCASPOR 1928 26 14 9 3 35 15 20 51
4.YENİ MERSİN İDMANYURDU 26 14 8 4 38 18 20 50
5.1461 TRABZON FK 25 14 6 5 47 23 24 48
6.ANKARASPOR 26 12 9 5 35 23 12 45
7.DİYARBEKİRSPOR 26 11 7 8 29 22 7 40
8.ANKARA DEMİRSPOR 25 11 3 11 31 30 1 36
9.KARACABEY BELEDİYESPOR 26 8 9 9 23 23 0 33
10.KIRKLARELİSPOR 26 8 8 10 21 30 -9 32
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 25 9 4 12 26 28 -2 31
12.HES İLAÇ AFYONSPOR 25 7 9 9 16 24 -8 30
13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 26 9 6 11 30 40 -10 30
14.SERİK BELEDİYESPOR 26 6 9 11 19 27 -8 27
15.ALTINORDU 25 5 9 11 26 27 -1 24
16.KIRŞEHİR FUTBOL 26 5 6 15 25 48 -23 21
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 25 5 7 13 24 44 -20 19
18.ADIYAMAN FK 26 3 5 18 17 42 -25 14
19.BURSASPOR 25 3 7 15 15 43 -28 13

NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor’un 3’er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 25 16 7 2 41 15 26 55
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 25 15 8 2 46 17 29 53
3.GMG KASTAMONUSPOR 25 15 7 3 42 21 21 52
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 26 14 7 5 38 21 17 49
5.ISPARTA 32 26 15 1 10 33 28 5 46
6.İSKENDERUNSPOR 25 14 3 8 48 34 14 45
7.MENEMEN FK 26 12 6 8 40 34 6 42
8.KARAMAN FK 26 10 8 8 30 27 3 38
9.SOMASPOR 26 10 7 9 30 30 0 37
10.İNEGÖLSPOR 25 10 6 9 37 32 5 36
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 26 9 8 9 20 19 1 35
12.FETHİYESPOR 25 7 10 8 30 33 -3 31
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 26 8 4 14 15 26 -11 28
14.SARIYER 26 7 6 13 33 40 -7 27
15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 26 6 8 12 30 47 -17 26
16.BELEDİYE DERİNCESPOR 25 5 7 13 21 28 -7 22
17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 26 4 9 13 28 36 -8 21
18.DENİZLİSPOR 26 5 6 15 23 39 -16 21
19.UŞAKSPOR 25 1 2 22 10 68 -58 5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir